Carnet de voyage

Salut salut !
Lundi, 24 Mars 2025
Dans cet article, je souhaite faire vivre un tableau avec des chiffres. Kilomètres parcourus, nuits au camping ...
| Ville de départ | Ville étape | Distance parcourue | Camping |
| Etais-La-Sauvin | Marcelcave | dans la rue | |
| Marcelcave | Bruges (Belgique) | 535 km depuis Etais-la-Sauvin | Aire de camping-car |
| Bruges | Lisse (Pays-Bas) | 270 km | |
| Lisse | Oldenzaal (Pays-bas) | 204 km | aire de camping-car en forêt |
| Oldenzaal | Brême (Allemagne) | 120 km | Aire de camping-car |
| Brême | Tonder (Danemark) | 310 km | 2 nuits au camping |
| Tonder | Nymindegab | 151 km | 1 nuit au camping |
| Nymindegab | Hanstholm | 181 km | 1 nuit au camping |
| Hanstholm | Frederikshavn | 221 km | 1 nuit sur une marina |
| Frederikshavn | Allingabro | 204 km | 2 nuits au camping |
| Allingabro | Aarhus | 58 km | 1 nuit au camping |
| Aarhus | Billund | 113 km | 1 nuit à la ferme |
| Billund | Bosore | 164 km | 1 nuit au camping |
| Bosore | Copenhague | 145 km | 3 nuits au camping |
| Copenhague | Hillerod | 110 km | 2 nuits au camping |
| Hillerod | Roskilde | 90 km | camping sauvage |
***